Torneo:    V MEMORIAL JAUME JUANIAS ARBEOLA
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Stableford  
  Fecha:    26-27/08/2006    
    Tipo clasificación:    Scratch General  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 - Jose Manuel Victorio 5 4,6 33 38
2 - Miguel Elizondo 9,4 7,4 32 41
3 - Iosu Casajus 10,8 8,8 31 41
4 - Antonio Etxepare 3,2 3,2 31 34
5 - Ceferino Elizondo 9,8 8,2 30 40
6 - Alfonso Guerendiain 9 7,8 30 39
7 - Xabier Ancizu 7 7 30 36
8 - Oskar Perales 10,4 9,2 29 39
9 - Jorge Palacios 21 13,2 28 49
10 - Pablo Gomez 18,6 13,8 27 44
11 - Ignacio Larramendi 15,6 12 27 43
12 - Jose Luis Perez 6 6 27 32
13 - Pepe Gracia 18,2 14 26 43
14 - Octavio Roqué 16 12,6 26 42
15 - Pedro Guerendiain 15,2 13 26 40
16 - Jose Guerendiain 8,7 8,7 26 35
17 - Enrique Olagüe 8 8 26 34
18 - Fernando Cánovas 13,4 12,6 25 38
19 - Roberto Moreno 11,2 11,2 24 34
20 - Patxi Lopez 21 17,4 23 42
21 - Pedro Chocarro 21 16,8 23 43
22 - Saioa Moreno 18,2 15,2 23 41
23 - Pedro Senosiain 11,2 11,2 23 33
24 - Manuel.J. Arbeloa 7 7,2 23 30
25 - Sergio Gil 21 20,4 20 37
26 - Iker Sorozabal 14,4 14,4 20 32
27 - Elena Tornero 16,2 16,2 19 34
28 - Maite Preboste 21 21 14 34
29 - Jose Espinosa 16,2 16,4 10 22
             
    Torneo:    V MEMORIAL JAUME JUANIAS ARBEOLA
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Stableford  
  Fecha:    26-27/08/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Masculino (hcp -10)
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 - Miguel Elizondo 9,4 7,4 32 41
2 - Ceferino Elizondo 9,8 8,2 30 40
3 - Alfonso Guerendiain 9 7,8 30 39
4 - Oskar Perales 10,4 9,2 29 39
5 - Jose Manuel Victorio 5 4,6 33 38
6 - Xabier Ancizu 7 7 30 36
7 - Jose Guerendiain 8,7 8,7 26 35
8 - Antonio Etxepare 3,2 3,2 31 34
9 - Enrique Olagüe 8 8 26 34
10 - Jose Luis Perez 6 6 27 32
11 - Manuel.J. Arbeloa 7 7,2 23 30
             
    Torneo:    V MEMORIAL JAUME JUANIAS ARBEOLA
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Stableford  
  Fecha:    26-27/08/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Masculino (hcp 11-21)  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 - Jorge Palacios 21 13,2 28 49
2 - Pablo Gomez 18,6 13,8 27 44
3 - Ignacio Larramendi 15,6 12 27 43
4 - Pepe Gracia 18,2 14 26 43
5 - Pedro Chocarro 21 16,8 23 43
6 - Octavio Roqué 16 12,6 26 42
7 - Patxi Lopez 21 17,4 23 42
8 - Iosu Casajus 10,8 8,8 31 41
9 - Pedro Guerendiain 15,2 13 26 40
10 - Fernando Cánovas 13,4 12,6 25 38
11 - Sergio Gil 21 20,4 20 37
12 - Roberto Moreno 11,2 11,2 24 34
13 - Pedro Senosiain 11,2 11,2 23 33
14 - Iker Sorozabal 14,4 14,4 20 32
15 - Jose Espinosa 16,2 16,4 10 22
             
    Torneo:    V MEMORIAL JAUME JUANIAS ARBEOLA
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Stableford  
  Fecha:    26-27/08/2006    
    Tipo clasificación:    Scratch Femenino  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 - Saioa Moreno 18,2 15,2 23 41
2 - Elena Tornero 16,2 16,2 19 34
3 - Maite Preboste 21 21 14 34
             
    Torneo:    V MEMORIAL JAUME JUANIAS ARBEOLA
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Stableford  
  Fecha:    26-27/08/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Femenino  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 - Saioa Moreno 18,2 15,2 23 41
2 - Elena Tornero 16,2 16,2 19 34
3 - Maite Preboste 21 21 14 34