Torneo:    Circuito Sota Par  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Stableford  
  Fecha:    9-10/09/2006    
    Tipo clasificación:    Scratch General  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)2,4 (+)2,8 40 38
2 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,7 (+)4,7 37 32
3 ACPP004713 FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO 5 4 36 41
4 ACPP015527 TORRADES FERRER, MANUEL 4,4 3,6 36 40
5 ACPP009938 ROMAN SAIZ, JOSEP MARIA 2,4 2 36 38
6 ACPP000795 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 4,9 4,1 35 40
7 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR 3,4 3 35 38
8 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 1,7 1,7 34 36
9 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 0,4 0,4 34 34
10 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)2,5 (+)2,3 32 30
11 ACPP000796 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 4,7 4,7 31 36
12 ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 3,9 3,9 31 34
13 ACPP005513 BENITO MATE, IGNACIO 4,7 4,7 30 35
14 ACPP000983 HUARTE OSINAGA, CELIA 3,6 3,6 30 34
15 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 3,5 3,5 30 34
16 ACPP002396 PUIG ESTEVA, MARC (+)0,4 (+)0,2 30 30
17 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 6,5 6,5 29 36
18 ACPP006782 GARCIA MATEU, SERGI 8,2 8,2 28 35
19 ACPP007765 BELMONTE ROIG, JAVIER 5,1 5,1 28 33
20 ACPP000217 FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS 3,1 3,3 27 29
21 ACPP014883 GARCIA NIÑO, SANTIAGO 11,8 11 26 38
22 ACPP010742 CAMPOY LOPEZ, JOSE MARIA 10 10 26 35
23 ACPP005259 GARCIA MENA, Mª JESUS 8,2 8,2 26 33
24 ACPP005455 GAVILAN MARTINEZ, MARCELO 7,6 7,6 26 34
25 ACPP005019 GRAU PONS, JOSEP 16,2 13,8 25 40
26 ACPP013156 TORRADES HUARTE, MAIDER 11,4 11,4 25 36
27 ACPP008105 CABANILLAS RUBIO, MANUEL 5,3 5,5 25 30
28 ACPP001352 ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª 5,2 5,4 25 30
29 - MOHEDANO ABAS, MANUEL 0 0,2 25 25
30 ACPP013359 VALLEJO LOPEZ, JOSE LUIS 7,7 7,7 24 31
31 ACPP008106 CORRAL GALLARDO, ENCARNA 13,6 13 23 37
32 ACPP000216 MASERAS GONZALVO, PILAR 10,5 10,5 23 32
33 ACPP008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 4,5 4,7 23 28
34 ACPP011651 LOPEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 17,2 16,6 21 37
35 ACPP011652 SALLENT QUINTANA, ANGELA 16,8 16,2 21 37
36 ACPP006494 SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL 9,4 9,6 21 27
37 ACPP003885 TORRES ALCANTARA, IGNASI 8,7 8,9 21 30
38 ACPP003636 BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES 17,4 17,4 20 34
39 ACPP011653 DE DIEGO PASTOR, VICENTE 12,4 12,4 20 31
40 ACPP006128 HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES 11,9 12,1 20 30
41 ACPP002308 PUIG RUIZ, IVAN 10,3 10,5 19 26
42 ACPP012538 LUIS GUTIERREZ, ANTONIO 20,5 20,5 17 34
43 ACPP014882 PODADERA SANZ, MOISES 17,6 17,6 17 33
44 ACPP010786 IGLESIAS SANCHEZ, JOSE 8,1 8,3 17 23
45 ACPP013758 ABELLO ALVAREZ, GABRIELA 17 17 16 31
46 ACPP004899 SEGARRA RUIZ, ANGEL 12,1 12,3 16 24
47 ACPP011106 LORENZO ROMEU, PAULI 16,3 16,5 15 28
48 ACPP010785 OLIVERAS VALLEJO, MONTSE 12,3 12,5 14 22
49 ACPP005579 ENRIQUEZ ALSINA, JOSE Mª 9,7 9,9 14 22
50 ACPP009360 SERRANO EZQUERRA, ANTONIA 21 21 10 21
51 ACPP009361 GRAU GRAU, ISABEL 20,6 20,8 10 26
52 - MASOBER, ROSER 0 0,2 0 0
             
    Torneo:    Circuito Sota Par  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Stableford  
  Fecha:    9-10/09/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Masculino (hcp -5)
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 ACPP004713 FERNANDEZ ARIAS, FRANCISCO 5 4 36 41
2 ACPP015527 TORRADES FERRER, MANUEL 4,4 3,6 36 40
3 ACPP000795 BOLIVAR ALCAIDE, ALFREDO 4,9 4,1 35 40
4 ACPP001752 TORRUS ROIG, CARLES (+)2,4 (+)2,8 40 38
5 ACPP009938 ROMAN SAIZ, JOSEP MARIA 2,4 2 36 38
6 ACPP001035 SERRANO ESTAPE, OSCAR 3,4 3 35 38
7 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 1,7 1,7 34 36
8 ACPP000796 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 4,7 4,7 31 36
9 ACPP005513 BENITO MATE, IGNACIO 4,7 4,7 30 35
10 ACPP009790 BICARDI TRESERRAS, RAUL 0,4 0,4 34 34
11 ACPP007765 BELMONTE ROIG, JAVIER 5,1 5,1 28 33
12 ACPP008122 SANZ RAMON, ENRIC (+)4,7 (+)4,7 37 32
13 ACPP005553 MOREU GARCIA, ALBERT (+)2,5 (+)2,3 32 30
14 ACPP002396 PUIG ESTEVA, MARC (+)0,4 (+)0,2 30 30
15 ACPP008105 CABANILLAS RUBIO, MANUEL 5,3 5,5 25 30
16 ACPP000217 FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS 3,1 3,3 27 29
17 ACPP008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 4,5 4,7 23 28
18 - MOHEDANO ABAS, MANUEL 0 0,2 25 25
             
    Torneo:    Circuito Sota Par  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Stableford  
  Fecha:    9-10/09/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Masculino (hcp 6-13)  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 ACPP014883 GARCIA NIÑO, SANTIAGO 11,8 11 26 38
2 ACPP010584 LOSADA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL 6,5 6,5 29 36
3 ACPP006782 GARCIA MATEU, SERGI 8,2 8,2 28 35
4 ACPP010742 CAMPOY LOPEZ, JOSE MARIA 10 10 26 35
5 ACPP005455 GAVILAN MARTINEZ, MARCELO 7,6 7,6 26 34
6 ACPP013359 VALLEJO LOPEZ, JOSE LUIS 7,7 7,7 24 31
7 ACPP011653 DE DIEGO PASTOR, VICENTE 12,4 12,4 20 31
8 ACPP003885 TORRES ALCANTARA, IGNASI 8,7 8,9 21 30
9 ACPP006494 SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL 9,4 9,6 21 27
10 ACPP002308 PUIG RUIZ, IVAN 10,3 10,5 19 26
11 ACPP004899 SEGARRA RUIZ, ANGEL 12,1 12,3 16 24
12 ACPP010786 IGLESIAS SANCHEZ, JOSE 8,1 8,3 17 23
13 ACPP005579 ENRIQUEZ ALSINA, JOSE Mª 9,7 9,9 14 22
             
    Torneo:    Circuito Sota Par  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Stableford  
  Fecha:    9-10/09/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Masculino (hcp 14-21)  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 ACPP005019 GRAU PONS, JOSEP 16,2 13,8 25 40
2 ACPP012538 LUIS GUTIERREZ, ANTONIO 20,5 20,5 17 34
3 ACPP014882 PODADERA SANZ, MOISES 17,6 17,6 17 33
             
    Torneo:    Circuito Sota Par  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Stableford  
  Fecha:    9-10/09/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Femenino (hcp -10)  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 ACPP007983 SANCHEZ JIMENEZ, LAURA 3,5 3,5 30 34
2 ACPP000983 HUARTE OSINAGA, CELIA 3,6 3,6 30 34
3 ACPP002988 RODRIGUEZ DIAZ, ENCARNA 3,9 3,9 31 34
4 ACPP005259 GARCIA MENA, Mª JESUS 8,2 8,2 26 33
5 ACPP001352 ROVIRA ALCOBER, ROSA Mª 5,2 5,4 25 30
6 - MASOBER, ROSER 0 0,2 0 0
             
    Torneo:    Circuito Sota Par  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Stableford  
  Fecha:    9-10/09/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Femenino (hcp 11-21)  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 ACPP008106 CORRAL GALLARDO, ENCARNA 13,6 13 23 37
2 ACPP011652 SALLENT QUINTANA, ANGELA 16,8 16,2 21 37
3 ACPP011651 LOPEZ HERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN 17,2 16,6 21 37
4 ACPP013156 TORRADES HUARTE, MAIDER 11,4 11,4 25 36
5 ACPP003636 BERMUDEZ GARCIA, MERCEDES 17,4 17,4 20 34
6 ACPP000216 MASERAS GONZALVO, PILAR 10,5 10,5 23 32
7 ACPP013758 ABELLO ALVAREZ, GABRIELA 17 17 16 31
8 ACPP006128 HERNANDEZ MARQUEZ, M.DOLORES 11,9 12,1 20 30
9 ACPP011106 LORENZO ROMEU, PAULI 16,3 16,5 15 28
10 ACPP009361 GRAU GRAU, ISABEL 20,6 20,8 10 26
11 ACPP010785 OLIVERAS VALLEJO, MONTSE 12,3 12,5 14 22
12 ACPP009360 SERRANO EZQUERRA, ANTONIA 21 21 10 21
             
    Torneo:    Circuito Sota Par  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Stableford  
  Fecha:    9-10/09/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Senior  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 ACPP001130 JIMENEZ TEJERO, ANTONIO 1,7 1,7 34 36
2 ACPP000796 BALAGUER SANTACREU, VICTOR 4,7 4,7 31 36
3 ACPP012538 LUIS GUTIERREZ, ANTONIO 20,5 20,5 17 34
4 ACPP000216 MASERAS GONZALVO, PILAR 10,5 10,5 23 32
5 ACPP013359 VALLEJO LOPEZ, JOSE LUIS 7,7 7,7 24 31
6 ACPP000217 FANDIÑO LEBORAN, JOSE LUIS 3,1 3,3 27 29
7 ACPP008632 RADEMAKERS -, GUILLERMO BENJAMIN 4,5 4,7 23 28
8 ACPP006494 SAN CLEMENTE MARTIN, MIGUEL 9,4 9,6 21 27
9 ACPP009361 GRAU GRAU, ISABEL 20,6 20,8 10 26
10 ACPP005579 ENRIQUEZ ALSINA, JOSE Mª 9,7 9,9 14 22
11 ACPP009360 SERRANO EZQUERRA, ANTONIA 21 21 10 21
             
    Torneo:    Circuito Sota Par  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Stableford  
  Fecha:    9-10/09/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Juvenil  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 ACPP013156 TORRADES HUARTE, MAIDER 11,4 11,4 25 36