Torneo:    Cesta de Navidad  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Medalplay  
  Fecha:    17/12/2006    
    Tipo clasificación:    Scratch General  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 - JOSE MANUEL VITORIO 4,6 3,2 52 47
2 - IGNACIO LASSA 1 0,8 54 53
3 - JUAN RUIZ TABERNA 1 0,8 54 53
4 - PEDRO ORBEGOZO 4,4 3,8 55 51
5 - ANTONIO LARRAÑETA 5 4,6 57 52
6 - JAVIER BERMEJO SR 2 2 57 55
7 - ANTONIO ETXEPARE 3,2 3,2 58 55
8 - JAVIER BERMEJO JR 2 2 58 56
9 - JOSU CASAJUS 8,8 7,2 59 50
10 - MIGUELTXO ELIZONDO 7,4 6,6 59 52
11 - DIEGO RUIZ ITURRI 2 2 59 57
12 - MANUEL JUANIAS 1 1 59 58
13 - ANREW HOLMES 7 6,6 60 53
14 - XABIER ANCIZU 7 6,6 60 53
15 - PATXI LOPEZ 17,4 12 61 44
16 - MERCEDES TELLECHEA 2 2 61 59
17 - ENRIQUE OLAGUE 8 8 62 54
18 - PURITA NIDO 5 5 62 57
19 - ALEJO MARTINEZ DE LIZARRONDO 4 4 62 58
20 - IGNACIO ARAIZ 11 10,2 63 52
21 - JOSETXO BALDA 10,6 9,8 63 52
22 - CEFERINO ELIZONDO 8,2 8,2 64 56
23 - JAVIER LARRAÑETA 11,3 11,3 65 54
24 - MANUEL MACARRO 10,4 10,4 65 55
25 - PITER SALA 9,8 9,8 65 55
26 - IVONE FIGAREDO 4 4,2 65 61
27 - AGUSTIN IZQUIERDO 16,2 13,8 66 50
28 - ENRIQUE OCHOA 21 16,2 67 46
29 - ELENA TORNERO 16,2 15 68 52
30 - AMALIA BEUNZA 7 7,2 68 61
31 - MARIA JESUS ROLDAN 7 7,2 68 61
32 - PEDRO SENOSIAIN 11,2 11,2 70 59
33 - PUI VILLAVA 11 11 70 59
34 - JOSEP CLARAMUNT 10,2 10,4 70 60
35 - DIONISIO AYUCAR 9 9,2 70 61
36 - MERCHE ERROZ 4 4,2 70 66
37 - IKER SOROZABAL 14,4 14,4 71 57
38 - JOSE ESPINOSA 16,4 16,4 72 56
39 - OCTAVIO ROQUÉ 12,6 12,6 72 59
40 - DAVID LOPEZ AMEZQUETA 19 19 73 54
41 - TXUTXO MORENO 10 10,2 73 63
42 - JOSE GRACIA 14 14,2 74 60
43 - PEDRO GUERENDIAIN 13 13,2 74 61
44 - MARISA MARTINEZ 14 14,2 75 61
45 - MARISA GARCES 11 11,2 76 65
46 - FLOR ZUNZARREN 21 21 79 58
47 - PATXI ELIZONDO 21 21 79 58
48 - JESUS JIMENEZ 20 20 79 59
49 - IÑAKI ILLUNDAIN 21 21 80 59
50 - BENGT BRINGT 5,2 5,4 80 75
51 - PILAR AGUINAGA 7 7,2 82 75
52 - MARITE ZUNZARREN 21 21 83 62
53 - JOSE MANUEL ELSO 21 21 88 67
54 - ALBERTO BLANQUE 21 21 91 70
55 - IÑIGO OCHOA 21 21 112 91
             
    Torneo:    Cesta de Navidad  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Medalplay  
  Fecha:    17/12/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Masculino (hcp -5)
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 - JOSE MANUEL VITORIO 4,6 3,2 52 47
2 - PEDRO ORBEGOZO 4,4 3,8 55 51
3 - ANTONIO LARRAÑETA 5 4,6 57 52
4 - IGNACIO LASSA 1 0,8 54 53
5 - JUAN RUIZ TABERNA 1 0,8 54 53
6 - JAVIER BERMEJO SR 2 2 57 55
7 - ANTONIO ETXEPARE 3,2 3,2 58 55
8 - JAVIER BERMEJO JR 2 2 58 56
9 - DIEGO RUIZ ITURRI 2 2 59 57
10 - MANUEL JUANIAS 1 1 59 58
11 - ALEJO MARTINEZ DE LIZARRONDO 4 4 62 58
12 - BENGT BRINGT 5,2 5,4 80 75
             
    Torneo:    Cesta de Navidad  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Medalplay  
  Fecha:    17/12/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Masculino (hcp 6-13)  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 - JOSU CASAJUS 8,8 7,2 59 50
2 - MIGUELTXO ELIZONDO 7,4 6,6 59 52
3 - JOSETXO BALDA 10,6 9,8 63 52
4 - IGNACIO ARAIZ 11 10,2 63 52
5 - ANREW HOLMES 7 6,6 60 53
6 - XABIER ANCIZU 7 6,6 60 53
7 - ENRIQUE OLAGUE 8 8 62 54
8 - JAVIER LARRAÑETA 11,3 11,3 65 54
9 - PITER SALA 9,8 9,8 65 55
10 - MANUEL MACARRO 10,4 10,4 65 55
11 - CEFERINO ELIZONDO 8,2 8,2 64 56
12 - PEDRO SENOSIAIN 11,2 11,2 70 59
13 - OCTAVIO ROQUÉ 12,6 12,6 72 59
14 - JOSEP CLARAMUNT 10,2 10,4 70 60
15 - DIONISIO AYUCAR 9 9,2 70 61
16 - PEDRO GUERENDIAIN 13 13,2 74 61
17 - TXUTXO MORENO 10 10,2 73 63
             
    Torneo:    Cesta de Navidad  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Medalplay  
  Fecha:    17/12/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Masculino (hcp 14-21)  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 - PATXI LOPEZ 17,4 12 61 44
2 - ENRIQUE OCHOA 21 16,2 67 46
3 - AGUSTIN IZQUIERDO 16,2 13,8 66 50
4 - DAVID LOPEZ AMEZQUETA 19 19 73 54
5 - JOSE ESPINOSA 16,4 16,4 72 56
6 - IKER SOROZABAL 14,4 14,4 71 57
7 - PATXI ELIZONDO 21 21 79 58
8 - JESUS JIMENEZ 20 20 79 59
9 - IÑAKI ILLUNDAIN 21 21 80 59
10 - JOSE GRACIA 14 14,2 74 60
11 - JOSE MANUEL ELSO 21 21 88 67
12 - ALBERTO BLANQUE 21 21 91 70
13 - IÑIGO OCHOA 21 21 112 91
             
    Torneo:    Cesta de Navidad  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Medalplay  
  Fecha:    17/12/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Femenino (hcp -5)  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 - PURITA NIDO 5 5 62 57
2 - MERCEDES TELLECHEA 2 2 61 59
3 - IVONE FIGAREDO 4 4,2 65 61
4 - MERCHE ERROZ 4 4,2 70 66
             
    Torneo:    Cesta de Navidad  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Medalplay  
  Fecha:    17/12/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Femenino (hcp 6-13)  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 - PUI VILLAVA 11 11 70 59
2 - AMALIA BEUNZA 7 7,2 68 61
3 - MARIA JESUS ROLDAN 7 7,2 68 61
4 - MARISA GARCES 11 11,2 76 65
5 - PILAR AGUINAGA 7 7,2 82 75
             
    Torneo:    Cesta de Navidad  
  AGEPP Campo:    Lizaso (Navarra)    
  Modalidad:    Individual Medalplay  
  Fecha:    17/12/2006    
    Tipo clasificación:    Handicap Femenino (hcp 14-21)  
             
Pos Asociado Nombre HCP EX HCP FI BRUTO NETO
1 - ELENA TORNERO 16,2 15 68 52
2 - FLOR ZUNZARREN 21 21 79 58
3 - MARISA MARTINEZ 14 14,2 75 61
4 - MARITE ZUNZARREN 21 21 83 62